Mapa > Bizkaia
Pilotalekuak
Bizkaia
Herria | Izena | Fitxa | |
---|---|---|---|
ABADIÑO | Matiena | [Fitxa] | |
ARRIGORRIAGA | Udal | [Fitxa] | |
AULESTI | Udal | [Fitxa] | |
BAKIO | Udal | [Fitxa] | |
BALMASEDA | Udal | [Fitxa] | |
BARAKALDO | Barakaldes | [Fitxa] | |
BERMEO | Artza | [Fitxa] | |
BERRIZ | Olakueta | [Fitxa] | |
BILBO | Club Deportivo | [Fitxa] | |
BILBO | Bizkaia Frontoia | [Fitxa] | |
DERIO | Udal | [Fitxa] | |
DIMA | Udal | [Fitxa] | |
ELORRIO | Hilario Azkarate | [Fitxa] | |
ERMUA | Arizmendi | [Fitxa] | |
ETXEBARRI | Udal | [Fitxa] | |
ETXEBARRIA | Udal | [Fitxa] | |
GALDAKAO | Kurtzea | [Fitxa] | |
GALLARTA | Txikito Gallarta | [Fitxa] | |
GATIKA | Artepe | [Fitxa] | |
GERNIKA | Santanape | [Fitxa] | |
IBARRANGELU | Udal | [Fitxa] | |
IURRETA | Kepa Arroitajauregi | [Fitxa] | |
Igorre | Udal | [Fitxa] | |
Ispaster | Herrikoa | [Fitxa] | |
LARRABETZU | Udal | [Fitxa] | |
LEKEITIO | Santi Brouard | [Fitxa] | |
LEMOA | Jesus Muñoz | [Fitxa] | |
LEZAMA | Udal | [Fitxa] | |
LOIU | Larrondo | [Fitxa] | |
MALLABIA | Mallabia I.a | [Fitxa] | |
MARKINA-XEMEIN | La Universidad de la Pelota | [Fitxa] | |
MURUETA | Eleizalde Barri | [Fitxa] | |
MUSKIZ | Donibane | [Fitxa] | |
OROZKO | Udal | [Fitxa] | |
ORTUELLA | Udal | [Fitxa] | |
SESTAO | Las Llanas | [Fitxa] | |
TURTZIOZ | Udal | [Fitxa] | |
URDUÑA | Jai Alai | [Fitxa] | |
ZALLA | Mimetiz | [Fitxa] | |
ZEANURI | Ibarreta Udal pilotalekua | [Fitxa] | |
ZEBERIO | Udal | [Fitxa] | |
ZIERBENA | Udal | [Fitxa] | |
ZORNOTZA | AMOREBIETA IV | [Fitxa] |
Jarrai Gaitzazu: