Mapa > Nafarroa
Pilotalekuak

Nafarroa
Herria | Izena | Fitxa | |
---|---|---|---|
ALTSASU | BURUNDA | [Fitxa] | |
ANSOAIN | Udal | [Fitxa] | |
ARBIZU | Udal | [Fitxa] | |
ARTAXOA | UDAL KIROLDEGIA | [Fitxa] | |
ATARRABIA | Atarrabia | [Fitxa] | |
BERA | Eztegara | [Fitxa] | |
BERRIOZAR | Polideportivo municipal | [Fitxa] | |
BIANA | Udal | [Fitxa] | |
BURGI | Barkainea | [Fitxa] | |
BURLATA | Askatasuna | [Fitxa] | |
BUÑUEL | Manuel Malo | [Fitxa] | |
Barañain | Retegui | [Fitxa] | |
ELIZONDO | Baztan | [Fitxa] | |
ESTERIBAR (ZUBIRI) | Udal | [Fitxa] | |
ETXARRI-ARANATZ | Euskalerriari | [Fitxa] | |
EZKAROZE | Udal | [Fitxa] | |
GARDE | Toki Ederra | [Fitxa] | |
IRUNBERRI | Irunberri | [Fitxa] | |
IRURTZUN | BI AIZPE | [Fitxa] | |
IRUÑA | Labrit | [Fitxa] | |
IRUÑA | Nafarroa Arena | [Fitxa] | |
IRUÑEA | SAN JUAN ELKARTEA | [Fitxa] | |
IZABA | Erminea | [Fitxa] | |
LARRAINTZAR | Ultzama | [Fitxa] | |
LEITZA | Amazabal | [Fitxa] | |
LESAKA | Udal | [Fitxa] | |
LODOSA | San Fco. Javier | [Fitxa] | |
LUZAIDE | Arretxe | [Fitxa] | |
OLAZTI | Udal | [Fitxa] | |
OTSAGABIA | Orhi | [Fitxa] | |
Sunbilla | Herriko frontoia | [Fitxa] | |
TAFALLA | Ereta | [Fitxa] | |
URANTZIA | Udal | [Fitxa] | |
UZTARROZE | Udal | [Fitxa] | |
VIANA | Udal Kiroldegia | [Fitxa] | |
Ziordia | Toki Eder | [Fitxa] |
Jarrai Gaitzazu: