Txapelketak
EPELen Binakako Txapelketa (Sailkapen liga) 2023
Binakako EPEL Txapelketako ligaxka
Pilotariak | Jok. | Ira. | AT | KT | Koef. | |
1 | ELORDI - ZABALETA | 14 | 12 | 303 | 184 | 119 |
2 | ALTUNA III - TOLOSA | 14 | 10 | 274 | 253 | 21 |
3 | P.ETXEBERRIA - REZUSTA | 14 | 7 | 268 | 263 | 5 |
4 | LASO - IMAZ | 14 | 7 | 254 | 270 | -16 |
5 | URRUTIKOETXEA - ALBISU | 14 | 6 | 264 | 276 | -12 |
6 | PEÑA II - MARIEZKURRENA II | 14 | 6 | 243 | 265 | -22 |
7 | JAKA - ARANGUREN | 14 | 4 | 244 | 282 | -38 |
8 | EZKURDIA - MARTIJA | 14 | 4 | 223 | 280 | -57 |
Jarrai Gaitzazu: