Txapelketak
Binakako Promozio Txapelketa (Sailkapen liga) 2021
Binakako Promozio Txapelketako Ligaxka
Pilotariak | Jok. | Ira. | AT | KT | Koef. | |
1 | SALABERRIA - O. ETXEBARRIA | 14 | 13 | 306 | 171 | 135 |
2 | ZABALA - EROSTARBE | 14 | 10 | 265 | 244 | 21 |
3 | ELORDI - GARMENDIA | 14 | 9 | 273 | 236 | 37 |
4 | ZUBIZARRETA III - URIONDO | 14 | 7 | 269 | 231 | 38 |
5 | ALBERDI - SALAVERRI II | 14 | 6 | 243 | 256 | -13 |
6 | LARRAZABAL - ESKIROZ | 14 | 6 | 231 | 273 | -42 |
7 | EGIGUREN V - RUIZ | 14 | 3 | 219 | 298 | -79 |
8 | ARTEAGA II - ELIZEGI | 14 | 2 | 204 | 301 | -97 |
Jarrai Gaitzazu: