
Fecha del Partido: 29/11/2024
- Jornada 7
21 - AGIRRE - UGARTEMENDIA vs 22 - Darío - Gabirondo
| AGIRRE - UGARTEMENDIA vs Darío - Gabirondo | ||
| AGIRRE | Hecho | 0 |
| Fallos | 0 | |
| UGARTEMENDIA | Hecho | 0 |
| Fallos | 0 | |
| Darío | Hecho | 0 |
| Fallos | 0 | |
| Gabirondo | Hecho | 0 |
| Fallos | 0 | |
| Tanteo de 0 - 12 () | ||
| AGIRRE | Hecho | 0 |
| Fallos | 0 | |
| UGARTEMENDIA | Hecho | 0 |
| Fallos | 0 | |
| Darío | Hecho | 0 |
| Fallos | 0 | |
| Gabirondo | Hecho | 0 |
| Fallos | 0 | |
| Tanteo de 13 - 18 () | ||
| AGIRRE | Hecho | 0 |
| Fallos | 0 | |
| UGARTEMENDIA | Hecho | 0 |
| Fallos | 0 | |
| Darío | Hecho | 0 |
| Fallos | 0 | |
| Gabirondo | Hecho | 0 |
| Fallos | 0 | |
| Tanteo de 19 - 22 () | ||
| AGIRRE | Hecho | 0 |
| Fallos | 0 | |
| UGARTEMENDIA | Hecho | 0 |
| Fallos | 0 | |
| Darío | Hecho | 0 |
| Fallos | 0 | |
| Gabirondo | Hecho | 0 |
| Fallos | 0 | |
| Tanteo de ( - ) |
| TANTOS HECHOS (5 DIAS) |
| TANTOS FALLOS (5 DIAS) |
| TANTOS AVERAGE (5 DIAS) |
| TANTOS HECHOS (FASE) |
| TANTOS FALLOS (FASE) |
| TANTOS AVERAGE (FASE) |
| R | A | Pelotari | Golpe |
|---|---|---|---|
| Seleccionar | |||
| Seleccionar | |||
| Seleccionar | |||
| Seleccionar | |||
| Seleccionar | |||
| Seleccionar | |||
| Seleccionar | |||
| Seleccionar | |||
| Seleccionar | |||
| Seleccionar | |||
| Seleccionar | |||
| Seleccionar | |||
| Seleccionar | |||
| Seleccionar | |||
| Seleccionar | |||
| Seleccionar | |||
| Seleccionar | |||
| Seleccionar | |||
| Seleccionar | |||
| Seleccionar | |||
| Seleccionar | |||
| Seleccionar | |||
| Seleccionar | |||
| Seleccionar | |||
| Seleccionar | |||
| Seleccionar | |||
| Seleccionar | |||
| Seleccionar | |||
| Seleccionar | |||
| Seleccionar | |||
| Seleccionar | |||
| Seleccionar | |||
| Seleccionar | |||
| Seleccionar | |||
| Seleccionar | |||
| Seleccionar | |||
| Seleccionar | |||
| Seleccionar | |||
| Seleccionar | |||
| Seleccionar | |||
| Seleccionar | |||
| Seleccionar | |||
| Seleccionar |
| R | A | Pelotari | Golpe |
|---|
| R | A | Pelotari | Golpe |
|---|