Fecha del Partido: 29/11/2024
- Jornada 8
22 - LASO - IZTUETA vs 16 - SENAR - MARIEZKURRENA II
LASO - IZTUETA vs SENAR - MARIEZKURRENA II | ||
LASO | Hecho | 0 |
Fallos | 0 | |
IZTUETA | Hecho | 0 |
Fallos | 0 | |
SENAR | Hecho | 0 |
Fallos | 0 | |
MARIEZKURRENA II | Hecho | 0 |
Fallos | 0 |
Tanteo de 0 - 12 () | ||
LASO | Hecho | 0 |
Fallos | 0 | |
IZTUETA | Hecho | 0 |
Fallos | 0 | |
SENAR | Hecho | 0 |
Fallos | 0 | |
MARIEZKURRENA II | Hecho | 0 |
Fallos | 0 |
Tanteo de 13 - 18 () | ||
LASO | Hecho | 0 |
Fallos | 0 | |
IZTUETA | Hecho | 0 |
Fallos | 0 | |
SENAR | Hecho | 0 |
Fallos | 0 | |
MARIEZKURRENA II | Hecho | 0 |
Fallos | 0 |
Tanteo de 19 - 22 () | ||
LASO | Hecho | 0 |
Fallos | 0 | |
IZTUETA | Hecho | 0 |
Fallos | 0 | |
SENAR | Hecho | 0 |
Fallos | 0 | |
MARIEZKURRENA II | Hecho | 0 |
Fallos | 0 |
Tanteo de ( - ) |
TANTOS HECHOS (5 DIAS) |
TANTOS FALLOS (5 DIAS) |
TANTOS AVERAGE (5 DIAS) |
TANTOS HECHOS (FASE) |
TANTOS FALLOS (FASE) |
TANTOS AVERAGE (FASE) |
R | A | Pelotari | Golpe |
---|---|---|---|
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar |
R | A | Pelotari | Golpe |
---|
R | A | Pelotari | Golpe |
---|