Fecha del Partido: 29/11/2024
Jornada 8
22 - LASO - IZTUETA vs 16 - SENAR - MARIEZKURRENA II
LASO - IZTUETA vs SENAR - MARIEZKURRENA II | ||
LASO | Hecho | 0 |
Fallos | 0 | |
IZTUETA | Hecho | 0 |
Fallos | 0 | |
SENAR | Hecho | 0 |
Fallos | 0 | |
MARIEZKURRENA II | Hecho | 0 |
Fallos | 0 |
Tanteo de 0 - 12 () | ||
LASO | Hecho | 0 |
Fallos | 0 | |
IZTUETA | Hecho | 0 |
Fallos | 0 | |
SENAR | Hecho | 0 |
Fallos | 0 | |
MARIEZKURRENA II | Hecho | 0 |
Fallos | 0 |
Tanteo de 13 - 18 () | ||
LASO | Hecho | 0 |
Fallos | 0 | |
IZTUETA | Hecho | 0 |
Fallos | 0 | |
SENAR | Hecho | 0 |
Fallos | 0 | |
MARIEZKURRENA II | Hecho | 0 |
Fallos | 0 |
Tanteo de 19 - 22 () | ||
LASO | Hecho | 0 |
Fallos | 0 | |
IZTUETA | Hecho | 0 |
Fallos | 0 | |
SENAR | Hecho | 0 |
Fallos | 0 | |
MARIEZKURRENA II | Hecho | 0 |
Fallos | 0 |
Tanteo de ( - ) |
TANTOS HECHOS | ||
1 | JAKA | 13 |
2 | PEÑA II | 10 |
3 | Altuna III | 10 |
4 | Elordi | 10 |
5 | Ezkurdia | 9 |
TANTOS FALLOS | ||
1 | Elordi | 8 |
2 | PEÑA II | 5 |
3 | MARTIJA | 5 |
4 | JAKA | 4 |
5 | P.ETXEBERRIA | 4 |
TANTOS AVERAGE | ||
1 | JAKA | 9 |
2 | Altuna III | 8 |
3 | Ezkurdia | 6 |
4 | PEÑA II | 5 |
5 | ARANGUREN | 2 |
R | A | Pelotari | Golpe |
---|---|---|---|
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar |
R | A | Pelotari | Golpe |
---|
R | A | Pelotari | Golpe |
---|