Mapa > Bizkaia
Frontones
Bizkaia
聽 | Localidad | Nombre | Ficha |
---|---|---|---|
聽 | ABADI脩O | Matiena | [Ver ficha] |
聽 | AMOREBIETA-ETXANO | Amorebieta IV | [Ver ficha] |
聽 | ARRIGORRIAGA | Municipal | [Ver ficha] |
聽 | AULESTI | Municipal | [Ver ficha] |
聽 | BAKIO | Municipal | [Ver ficha] |
聽 | BALMASEDA | Municipal | [Ver ficha] |
聽 | BARAKALDO | Barakaldes | [Ver ficha] |
聽 | BERMEO | Artza | [Ver ficha] |
聽 | BERRIZ | Olakueta | [Ver ficha] |
聽 | BILBAO | Club Deportivo | [Ver ficha] |
聽 | BILBAO | Bizkaia Frontoia | [Ver ficha] |
聽 | DERIO | Municipal | [Ver ficha] |
聽 | DIMA | Municipal | [Ver ficha] |
聽 | ELORRIO | Hilario Azkarate | [Ver ficha] |
聽 | ERMUA | Arizmendi | [Ver ficha] |
聽 | ETXEBARRI | Municipal | [Ver ficha] |
聽 | ETXEBARRIA | Municipal | [Ver ficha] |
聽 | GALDACANO | Kurtzea | [Ver ficha] |
聽 | GALLARTA | Txikito de Gallarta | [Ver ficha] |
聽 | GATIKA | Artepe | [Ver ficha] |
聽 | GERNIKA | Santanape | [Ver ficha] |
聽 | IBARRANGELU | Municipal | [Ver ficha] |
聽 | IURRETA | Kepa Arroitajauregi | [Ver ficha] |
聽 | Igorre | Municipal | [Ver ficha] |
聽 | Ispaster | POLIDEPORTIVO AREITZ -BI(Municipa) | [Ver ficha] |
聽 | LARRABETZU | Municipal | [Ver ficha] |
聽 | LEKEITIO | Santi Brouard | [Ver ficha] |
聽 | LEMOA | Jes煤s Mu帽oz | [Ver ficha] |
聽 | LEZAMA | Municipal | [Ver ficha] |
聽 | LOIU | Larrondo | [Ver ficha] |
聽 | MALLABIA | Mallabia I | [Ver ficha] |
聽 | MARKINA-XEMEIN | La Universidad de la Pelota | [Ver ficha] |
聽 | MURUETA | Eleizalde Barri | [Ver ficha] |
聽 | MUSKIZ | Donibane | [Ver ficha] |
聽 | ORDU脩A | Jai Alai | [Ver ficha] |
聽 | OROZKO | Municipal | [Ver ficha] |
聽 | ORTUELLA | Municipal | [Ver ficha] |
聽 | SESTAO | Las Llanas | [Ver ficha] |
聽 | TRUCIOS | Municipal | [Ver ficha] |
聽 | ZALLA | Mimetiz | [Ver ficha] |
聽 | ZEANURI | Municipal Ibarreta | [Ver ficha] |
聽 | ZEBERIO | Municipal | [Ver ficha] |
聽 | ZIERBENA | Municipal | [Ver ficha] |
S韌uenos en: