Mapa > Navarra
Frontones

Navarra
聽 | Localidad | Nombre | Ficha |
---|---|---|---|
聽 | ALSASUA | Burunda | [Ver ficha] |
聽 | ANSOAIN | Municipal | [Ver ficha] |
聽 | ARBIZU | Municipal | [Ver ficha] |
聽 | ARTAJONA | POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | [Ver ficha] |
聽 | BARA脩AIN | Retegui | [Ver ficha] |
聽 | BERA | Eztegara | [Ver ficha] |
聽 | BERRIOZAR | Udal Kiroldegia | [Ver ficha] |
聽 | BURGI | Barkainea | [Ver ficha] |
聽 | BURLADA | Askatasuna | [Ver ficha] |
聽 | BU脩UEL | Manolo Malo Chueca | [Ver ficha] |
聽 | ELIZONDO | Baztan | [Ver ficha] |
聽 | ESTERIBAR (ZUBIRI) | Municipal | [Ver ficha] |
聽 | ETXARRI-ARANATZ | Euskalerriari | [Ver ficha] |
聽 | EZKAROZ | Municipal | [Ver ficha] |
聽 | GARDE | Toki Ederra | [Ver ficha] |
聽 | IRURZUN | BI AIZPE | [Ver ficha] |
聽 | ISABA | Erminea | [Ver ficha] |
聽 | LARRAINTZAR | Ultzama | [Ver ficha] |
聽 | LEITZA | Amazabal | [Ver ficha] |
聽 | LESAKA | Municipal | [Ver ficha] |
聽 | LODOSA | San Fco. Javier | [Ver ficha] |
聽 | LOS ARCOS | Municipal | [Ver ficha] |
聽 | LUMBIER | Irunberri | [Ver ficha] |
聽 | OCHAGAVIA | Orhi | [Ver ficha] |
聽 | OLAZAGUTIA | Municipal | [Ver ficha] |
聽 | PAMPLONA | AGRUPACI脫N SAN JUAN | [Ver ficha] |
聽 | PAMPLONA | Labrit | [Ver ficha] |
聽 | PAMPLONA | Navarra Arena | [Ver ficha] |
聽 | SUNBILLA | Municipal | [Ver ficha] |
聽 | TAFALLA | Ereta | [Ver ficha] |
聽 | UZTARROZ | Municipal | [Ver ficha] |
聽 | VALCARLOS | Arretxe | [Ver ficha] |
聽 | VIANA | Polideportivo municipal | [Ver ficha] |
聽 | VIANA | Municipal | [Ver ficha] |
聽 | VILLAVA | Atarrabia | [Ver ficha] |
聽 | Ziordia | Toki Eder | [Ver ficha] |
S韌uenos en: