Mapa > Navarra
Frontones

Navarra
Localidad | Nombre | Ficha | |
---|---|---|---|
ALSASUA | Burunda | [Ver ficha] | |
ANSOAIN | Municipal | [Ver ficha] | |
ARBIZU | Municipal | [Ver ficha] | |
ARTAJONA | POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | [Ver ficha] | |
BARAÑAIN | Retegui | [Ver ficha] | |
BERA | Eztegara | [Ver ficha] | |
BERRIOZAR | Udal Kiroldegia | [Ver ficha] | |
BURGI | Barkainea | [Ver ficha] | |
BURLADA | Askatasuna | [Ver ficha] | |
BUÑUEL | Manuel Malo | [Ver ficha] | |
ELIZONDO | Baztan | [Ver ficha] | |
ESTERIBAR (ZUBIRI) | Municipal | [Ver ficha] | |
ETXARRI-ARANATZ | Euskalerriari | [Ver ficha] | |
EZKAROZ | Municipal | [Ver ficha] | |
GARDE | Toki Ederra | [Ver ficha] | |
IRURZUN | BI AIZPE | [Ver ficha] | |
ISABA | Erminea | [Ver ficha] | |
LARRAINTZAR | Ultzama | [Ver ficha] | |
LEITZA | Amazabal | [Ver ficha] | |
LESAKA | Municipal | [Ver ficha] | |
LODOSA | San Fco. Javier | [Ver ficha] | |
LOS ARCOS | Municipal | [Ver ficha] | |
LUMBIER | Ilunberri | [Ver ficha] | |
OCHAGAVIA | Orhi | [Ver ficha] | |
OLAZAGUTIA | Municipal | [Ver ficha] | |
PAMPLONA | Navarra Arena | [Ver ficha] | |
PAMPLONA | Labrit | [Ver ficha] | |
SUNBILLA | Municipal | [Ver ficha] | |
TAFALLA | Ereta | [Ver ficha] | |
UZTARROZ | Municipal | [Ver ficha] | |
VALCARLOS | Arretxe | [Ver ficha] | |
VIANA | Polideportivo municipal | [Ver ficha] | |
VIANA | Municipal | [Ver ficha] | |
VILLAVA | Atarrabia | [Ver ficha] | |
Ziordia | Toki Eder | [Ver ficha] |
Síguenos en: