Fecha del Partido: 29/11/2024
- Jornada 6
13 - Altuna III - ARANGUREN vs 22 - LASO - IZTUETA
Altuna III - ARANGUREN vs LASO - IZTUETA | ||
Altuna III | Hecho | 0 |
Fallos | 0 | |
ARANGUREN | Hecho | 0 |
Fallos | 0 | |
LASO | Hecho | 0 |
Fallos | 0 | |
IZTUETA | Hecho | 0 |
Fallos | 0 |
Tanteo de 0 - 12 () | ||
Altuna III | Hecho | 0 |
Fallos | 0 | |
ARANGUREN | Hecho | 0 |
Fallos | 0 | |
LASO | Hecho | 0 |
Fallos | 0 | |
IZTUETA | Hecho | 0 |
Fallos | 0 |
Tanteo de 13 - 18 () | ||
Altuna III | Hecho | 0 |
Fallos | 0 | |
ARANGUREN | Hecho | 0 |
Fallos | 0 | |
LASO | Hecho | 0 |
Fallos | 0 | |
IZTUETA | Hecho | 0 |
Fallos | 0 |
Tanteo de 19 - 22 () | ||
Altuna III | Hecho | 0 |
Fallos | 0 | |
ARANGUREN | Hecho | 0 |
Fallos | 0 | |
LASO | Hecho | 0 |
Fallos | 0 | |
IZTUETA | Hecho | 0 |
Fallos | 0 |
Tanteo de ( - ) |
TANTOS HECHOS (5 DIAS) |
TANTOS FALLOS (5 DIAS) |
TANTOS AVERAGE (5 DIAS) |
TANTOS HECHOS (FASE) |
TANTOS FALLOS (FASE) |
TANTOS AVERAGE (FASE) |
R | A | Pelotari | Golpe |
---|---|---|---|
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar | |||
Seleccionar |
R | A | Pelotari | Golpe |
---|
R | A | Pelotari | Golpe |
---|