Mapa > La Rioja
Frontones
La Rioja
聽 | Localidad | Nombre | Ficha |
---|---|---|---|
聽 | Briones | [Ver ficha] | |
聽 | AGONCILLO | Municipal | [Ver ficha] |
聽 | ALBELDA DE IREGUA | Municipal | [Ver ficha] |
聽 | ALBERITE | Municipal | [Ver ficha] |
聽 | ALCANADRE | Municipal | [Ver ficha] |
聽 | ANGUIANO | Municipal | [Ver ficha] |
聽 | ARRUBAL | Arrubal | [Ver ficha] |
聽 | BRIONES | Municipal | [Ver ficha] |
聽 | CASTA脩ARES DE RIOJA | Municipal | [Ver ficha] |
聽 | CENICERO | Municipal | [Ver ficha] |
聽 | ENTRENA | Municipal | [Ver ficha] |
聽 | El Villar de Arnedo | Municipal | [Ver ficha] |
聽 | FUENMAYOR | Municipal | [Ver ficha] |
聽 | HARO | Municipal | [Ver ficha] |
聽 | HUERCANOS | Municipal | [Ver ficha] |
聽 | LOGRO脩O | Municipal Las Gaunas | [Ver ficha] |
聽 | LOGRO脩O | Adarraga | [Ver ficha] |
聽 | Manjarres | Municipal | [Ver ficha] |
聽 | Medrano | Municipal | [Ver ficha] |
聽 | QUEL | Municipal | [Ver ficha] |
聽 | SAN VICENTE DE LA SONSIERRA | Municipal | [Ver ficha] |
聽 | STO DOMINGO DE LA CALZADA | MARGUBETE | [Ver ficha] |
聽 | URU脩UELA | Municipal | [Ver ficha] |
聽 | VILLAMEDIANA DE IREGUA | Municipal | [Ver ficha] |
S韌uenos en: