Campeonatos
Masters CaixaBank (Liga de clasificación) 2022
Masters Caixabank
Pelotaris | Jug. | Gan. | TF | TC | Coef. | |
1 | ALTUNA III - IMAZ | 4 | 3 | 86 | 70 | 16 |
2 | EZKURDIA - MARIEZKURRENA II | 4 | 3 | 84 | 71 | 13 |
3 | JAKA - ZABALETA | 4 | 3 | 81 | 72 | 9 |
4 | IRRIBARRIA - ALBISU | 4 | 2 | 78 | 74 | 4 |
5 | LASO - MARTIJA | 4 | 1 | 68 | 85 | -17 |
6 | URRUTIKOETXEA - REZUSTA | 4 | 0 | 63 | 88 | -25 |
Síguenos en: